SFM6000 Serie
Die SFM6000 Sere bedeutet einen gewaltigen Schritt vorwärts bei Fingerprintmodulen. Dank der neuen 1 GHZ CPU erreicht die neue Serie SFM6000 die weltweit schnellste Authentifikation, beispiellos schnelles Matching ( 5000Matches/s), erhöhte Sicherheit (um 30% reduzuerte FRR) und unterstützt viele Interfaces wie RS232 und USB2.0 für schellen Datentransfer.
Verbesserte optische und kapazitive Sensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten in rauhen Umgebungen. Die umfangreiche Speicherkapazität bis 25000 Templates in Verbindung mit schneller Authentifierung macht die SFM600 Serie zu einer perfekten Lösung für Applikationen mit sehr vielen Nutzern. Die SFM600 Serie ist abwärtkompatible zu SFM5000 Serie.
Spezifikation
* leistungsstarke 1 GHZ CPU
* 1:1 Verifikation in 330ms
* Schnelles Power On
* 8 konfigurierbare I/Os
* 1:1000 Identifikation in 400ms
* Mehrere Optionen für Templates: Suprema, ISO19794-2,ANSI378
* Windows/linux/Android SDK
*FBI zertifizierter WSQ Bild KomprimierAlgorithmus
*256Bit AES Fingerprint Verschlüsselung
* 8MB oder16MB Flash
* Auswahl von Sensoren: Kapazitiv und Optisch
Modelle
SFM6020-OP6 | SFM6030-OC6 | SFM6050-TC1 | SFM6050-TC2 | |
CPU | 1GHz (MIPs) | 1GHz (MIPs) | 1GHz (MIPs) | 1GHz (MIPs) |
Flash | 8MB /16MB (NOR Flash) | 8MB /16MB (NOR Flash) | 8MB /16MB (NOR Flash) | 8MB /16MB (NOR Flash) |
EER | <0,08% | <0,08% | <0,08% | <0,08% |
Enrollment Time | <330ms | <330ms | <360ms |
<250ms |
1:1 Verification Time | <330ms | <330ms | <360ms | <250ms |
1:1000 IdentificationTime | <400ms | <400ms | <430ms | <320ms |
Template Size | Default 384Bytes; 256-384Bytes Konfigurierbar | |||
Template Capacity | 5000@ 8MB Flahs, 25000@ 16MB Flash | |||
Host Communication | Asynchronous Serial, CMOS Level 3.3V up to 921600bps, USB2.0 up to 2Mbps | |||
External I/O | 8 Digital I/O | |||
Encryption | 256 bit AES | |||
Operating Temperature | -15 to +60C | |||
Supply Volzage | 3.3.V/5.0 V regulated | |||
Board Size | 55x40x8 | |||
Sensor Type | Optisch,beste Bildqualität, Wasserfest, | optisch, staub/wasserfest nach IP65 | kapazitiv,rückstandsabweisende Beschichtung,256x360Pixel auf 12.8mmx18mm | kapazitiv,rückstandsabweisende Beschichtung 208x288Pixel auf 10,4mmx14,4mm |
272x320Pixel auf 16x19mm, Abmessung20.5mmx25mmx52mm |
288x288pixel auf 16mmx18mm Abmessung 21mmx23mmx54mm |
Abmessmungen 20,4x27x3.5mm | Abmessungen 20.4x27x3.5mm | |
Fingerrotation -90°/+90° |